LICITACIONES EN CURSO
| LICITACIÓN ABREVIADA Nº: | 2011/51/11769 |
|---|
| OBJETO: | Contratación de empresa constructora para obras de mantenimiento en EDIFICIOS CENTRALES. |
| |
| VENTA de PLIEGOS |
|---|
| LUGAR: | Edificio 19 de Junio - Minas 1434 - Piso 8 |
| HASTA EL DÍA: | 08/02/2012 |
| HORARIO: | HORARIO BANCARIO |
| COSTO: | $ 1.000 |
| OBSERVACIONES: | El día 9/2/2012 se realizará una visita obligatoria a los edificios de que se trata. |
| |
| RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS |
|---|
| DÍA: | 28/02/2012 |
| HORA: | 16:00 |
| LUGAR: | SALA DE LICITACIONES - Edificio 19 de Junio - Minas 1434 - Planta principal sobre Guayabos. |
| |
| MEMORIA_2011_51_11769.pdf |
ADJUDICACIONES
El Departamento de Gestión Edilicia del Banco República informa las adjudicaciones de los siguientes procedimientos licitatorios:
| PROCEDIMIENTO COMPETITIVO Nº: | 2011/51/02592 |
|---|
| OBJETO: | EDIFICIO EMPRESAS – Contratación de empresa para la realización del mantenimiento eléctrico. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 26/01/2012 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Compra Directa por excepción (literal B) |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | NELSON ORLANDO HERMIDA S.A. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 1.711.416,00 |
| MONEDA: | Pesos uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_02592.pdf |
| COMPRA DIRECTA Nº: | 2011/51/11506 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL VICHADERO – Impermeabilización de azoteas. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 26/01/2012 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Compra Directa por Excepción |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | NOVILUNA S.A. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 977.565,26 |
| MONEDA: | Pesos uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_11506.pdf |
| LICITACIÓN ABREVIADA Nº: | 2011/51/08135 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL LASCANO – Impermeabilización de azoteas en Casa de Gerente y Casa de Inspectores. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 18/01/2012 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Licitación Abreviada |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | RMG LTDA. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 1.401.756 |
| MONEDA: | Pesos uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_08135.pdf |
| LICITACIÓN ABREVIADA Nº: | 2010/51/06297 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL BELLA UNIÓN – Impermeabilización de azoteas. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 18/01/2012 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Licitación Abreviada |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | JUAN JOSÉ BRUM QUEVEDO |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 1.685.728 |
| MONEDA: | Pesos uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_06297.pdf |
| LICITACIÓN ABREVIADA Nº: | 2011/51/10375 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL DOLORES – Reacondicionamiento de superficies y pintura general. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 18/01/2012 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Licitación Abreviada |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | AROFAR S.A. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 785.065,52 |
| MONEDA: | Pesos uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_10375.pdf |
| COMPRA DIRECTA Nº: | 2011/51/12536 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL ARTIGAS – Ejecución de trabajos de acondicionamiento térmico para la dependencia. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 29/12/2011 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Compra por excepción |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | MED TERMOMECÁNICA S.A. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | U$S 32.640,50 |
| MONEDA: | Dólares americanos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_12536.pdf |
| LICITACIÓN ABREVIADA Nº: | 2011/51/09973 |
|---|
| OBJETO: | SUCURSAL SOLÍS – Reacondicionamiento de superficies y pintura exterior. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 28/12/2011 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | Licitación Abreviada |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | JULIÁN BECERRA URIA |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | $ 460.550,00 |
| MONEDA: | Pesos Uruguayos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_09973.pdf |
| PROCEDIMIENTO COMPETITIVO Nº: | 2011/51/11555 |
|---|
| OBJETO: | AG. ZABALA – Traslado de Agencia – Adquisición de luminarias. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 14/12/2011 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | JOSÉ GARCÍA SIERVO |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | U$S 68.379,17 |
| MONEDA: | Dólares americanos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_11555.pdf |
| PROCEDIMIENTO COMPETITIVO Nº: | 2011/51/11677 |
|---|
| OBJETO: | AG. ZABALA – Traslado de Agencia – Adquisición de mobiliario. |
| |
| ADJUDICACIONES |
|---|
| FECHA: | 14/12/2011 |
| PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS EN EL CONTRATO: | COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | Gestión Edilicia |
| |
| ADJUDICATARIO: | TECNOMADERA S.A. |
| IMPORTE DE CONTRATACIÓN: | U$S 299.981,00 |
| MONEDA: | Dólares americanos |
| |
| RESOL_ADJUDICA_2011_51_11677.pdf |